MÅL OG DIMENSIONER
RTB 10 | RTB 16 | RTB 30 | RTB 50 | RTB 80 | |
Højde mm | 1055 | 1055 | 1055 | 1225 | 1519 |
Bredde (kedel) mm | 506 | 506 | 652 | 762 | 978 |
Dybde mm | 862 | 862 | 862 | 1114 | 1319 |
Ydelse nominel kW | 11 | 17 | 25 | 48 | 78 |
Vægt kg | 162 | 162 | 179 | 390 | 580 |
• 10” trådløs skærm
• Indbygget WIFI
• Autorens af brænder
• Autorens af kedel
• Aske udtag
• Aske komprimering
• Silence kompressor
• O2 styring
• Vejrkompensering styring
• VVB prioritet styring
• Timer styring
• Solvarme styring.