MÅL OG DIMENSIONER
Gilles HPK-TP | 49 | 60 | 85 | 120 | 160 |
Max ydelse | 46,1 | 59,7 | 85 | 120 | 142 |
Højde mm | 1445 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Bredde mm | 765 | 935 | 935 | 963 | 963 |
Dybde mm | 1430 | 1540 | 1780 | 2155 | 2620 |
Vægt kg | 724 | 1330 | 1570 | 1963 | 2463 |
Gilles HPK-F | 49 | 60 | 85 | 120 | 160 |
Max ydelse | 42,2 | 58,3 | 85 | 107,6 | 138,2 |
Højde mm | 1445 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Bredde mm | 765 | 935 | 935 | 963 | 963 |
Dybde mm | 1430 | 1540 | 1780 | 2155 | 2620 |
Vægt kg | 724 | 1330 | 1570 | 1963 | 2463 |
• Betjeningsvenligt display
• Programmerbar PLC styring
• Automatisk varmlufts tænding
• Varmekredskontrol (op til 10 varmekredse)
• Modulerende drift
• Automatisk baglæns drift på cellesluse og snegle
• Optimeret og ren forbrænding med lambda sonde sensor
• Styring af varmtvandsproduktion
• Mulighed for sms kontrol (tænd og sluk ved hjælp af sms) og PC overvågning